Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,113128 | -0,33 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,061858 | -0,30 |
| HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,054972 | -0,30 |
| ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,058878 | -0,27 |
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,059341 | -0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010559 | -0,29 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,024292 | -0,14 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020627 | -0,11 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010808 | -0,11 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010931 | -0,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,070760 | -0,73 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,054730 | -0,68 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,056322 | -0,66 |
| Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF | 0,010256 | -0,62 |
| MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,037181 | -0,49 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF | 0,011087 | -0,59 |
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,035182 | -0,56 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF | 0,038306 | -0,39 |
| Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF | 0,026148 | -0,38 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032352 | -0,37 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,009667 | -0,26 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,032326 | -0,23 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,072364 | -0,20 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,050999 | -0,18 |
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,021566 | -0,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031357 | -0,55 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052287 | -0,55 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,050679 | -0,55 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016886 | -0,55 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053694 | -0,55 |




