Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,080285 | 0,12 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,066155 | 0,10 |
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,047255 | 0,10 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Orta Vad. Borç. Araç. EYF | 0,078808 | 0,10 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF | 0,077342 | 0,09 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,105528 | 0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015939 | 0,23 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF | 0,020904 | 0,13 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,041950 | 0,12 |
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018936 | 0,12 |
| BNP Paribas Cardif Em. Katılım Katkı EYF | 0,016300 | 0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027444 | 0,22 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039458 | 0,22 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029715 | 0,13 |
| Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF | 0,030208 | 0,13 |
| Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,030766 | 0,10 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,035001 | 0,05 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,030507 | 0,05 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,075408 | 0,05 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,028569 | 0,05 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,083854 | 0,05 |




