Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,047687 | 0,11 |
| VEM Borçlanma Araçları EYF | 0,028233 | 0,11 |
| Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,081182 | 0,08 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF | 0,032544 | 0,08 |
| Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,036642 | 0,08 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010990 | 0,09 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010870 | 0,06 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,020683 | 0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,072503 | 0,70 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,106825 | 0,61 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,157325 | 0,60 |
| Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF | 0,094420 | 0,60 |
| Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,179355 | 0,60 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,030878 | 0,56 |
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,018142 | 0,50 |
| Garanti Em. Hay. Stand. EYF | 0,023315 | 0,44 |
| Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. Gr. EYF | 0,087358 | 0,42 |
| Garanti Em. Hay. Dinamik Değ. EYF | 0,105780 | 0,42 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,009816 | 0,96 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029880 | 0,49 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,051338 | 0,42 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,072693 | 0,39 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,019630 | 0,23 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,072541 | 0,05 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,028717 | 0,05 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,031761 | 0,05 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,084308 | 0,05 |
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,078622 | 0,05 |





