SISE SISE CAM

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
32,18
DEĞİŞİM
-3.42%
HACİM(TL)
1.089.076.919,22
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 2,64 -8.01 43.053.662,25 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,41 -1.40 31.107.212,33 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,36 -2.52 33.900.227,55 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 80,45 -2.84 4.979.403,00 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 19,42 -4.52 12.605.224,79 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,49 -3.92 57.869.785,17 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,68 -4.54 24.575.979,50 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,04 -1.23 430.560.238,16 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,33 -1.56 5.843.065,88 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 205,60 -0.53 26.174.265,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 25,00 -5.30 85.527.745,26 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,12 -2.61 13.092.491,47 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 5,64 -1.05 808.062,22 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 43,80 -3.01 75.870.812,30 18:10
AHSGY AHES GMYO 8,25 10.00 84.397.675,67 18:10
AKBNK AKBANK 65,15 -2.54 5.478.249.480,75 18:10
AKCNS AKCANSA 173,00 -3.46 45.129.453,00 18:10
AKENR AKENERJI 6,14 -1.60 10.714.349,36 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,35 -0.84 29.136.087,43 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 15,35 -1.29 207.396.224,68 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,77 -3.48 73.916.327,31 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,43 -3.06 23.626.878,30 18:10
AKHAN AKHAN UN 25,00 -0 35.484.121,30 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 183,30 -2.14 3.438.473,00 18:10
AKSA AKSA 10,65 0.85 114.792.694,86 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 63,80 -4.56 259.374.544,40 18:10
AKSGY AKIS GMYO 8,57 -0.46 13.274.626,85 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 12,67 -2.54 7.126.043,04 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,54 3.36 8.076.397,05 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 102,70 -0.39 207.673.317,70 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,24 -0.36 32.947.255,41 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 20,30 -3.97 22.124.238,46 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 567,00 -2.91 8.605.330,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 65,05 -4.34 9.554.665,35 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 21,52 -4.19 21.580.233,02 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,49 -1.58 13.945.984,44 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 4,76 -2.86 2.927.125,64 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,69 -0.74 3.538.694,19 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,58 9.99 348.292.966,12 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 68,43 -0.98 807.530.035,73 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,53 -2.50 46.484.596,11 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,51 -5.56 3.780.029,15 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,79 -3.25 558.154.142,73 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,72 -2.56 4.227.688,35 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,75 -2.61 47.009.874,95 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,04 1.10 33.704.510,38 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,10 -2.35 46.339.217,50 18:10
ARCLK ARCELIK 63,75 -2.37 48.325.714,25 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,78 -5.14 309.313.416,14 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 10,37 -8.31 6.668.640,54 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 11,51 2.77 44.137.393,86 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 108,90 -1.98 44.314.366,50 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 2,93 -1.68 15.086.799,79 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 21,74 -6.45 11.856.426,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,91 -4.21 6.703.578,99 18:10
ASELS ASELSAN 327,00 -2.97 7.913.606.089,25 18:10
ASGYO ASCE GMYO 8,80 -1.35 4.586.491,70 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 145,60 -4.77 3.823.479.035,90 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,14 -2.77 4.637.133,20 18:10
ATAGY ATA GMYO 6,90 -3.50 252.297,61 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 34,62 -0.57 14.363.485,80 18:10
ATATP ATP YAZILIM 173,20 -3.13 243.439.873,30 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,89 -3.74 111.608.265,39 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 70,00 -3.45 419.950,30 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,43 -1.99 1.896.613,09 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 67,45 -4.60 1.839.852,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,87 -4.31 3.800.038,69 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,74 1.36 14.818.387,88 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 1,96 -5.31 6.573.001,38 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,18 1.11 10.652.578,76 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,00 -3.03 591.678,41 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 304,00 -3.42 7.952.662,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 19,44 1.78 185.124.889,55 18:10
AYEN AYEN ENERJI 22,70 -1.05 6.261.268,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 6,35 0.16 1.771.671,12 18:10
AYGAZ AYGAZ 248,60 -4.29 193.614.597,15 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,35 -5.62 6.146.634,02 18:10
BAGFS BAGFAS 15,27 3.11 20.864.852,27 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 186,60 0.92 104.813.274,90 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 27,78 0.94 22.545.954,56 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,00 -0.20 872.598,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,08 -3.49 106.718.754,84 18:10
BANVT BANVIT 102,20 -2.57 3.842.554,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,50 -0 1.649.214,00 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,90 -2.94 159.389,18 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 34,56 -4.58 16.377.143,34 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,73 -3.19 7.562.897,89 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,71 -2.52 8.641.430,51 18:10
BERA BERA HOLDING 9,81 -2.87 37.906.747,06 18:10
BESLR BESLER GIDA 9,03 -3.01 11.093.090,14 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,35 -5.94 35.515.527,28 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,30 -6.22 198.562.505,82 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,25 -4.68 2.534.669,12 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 92,30 -2.53 6.221.570,95 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,62 1.22 15.945.328,91 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,29 -4.58 8.790.298,41 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,99 9.97 85.763.714,38 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 51,25 -9.29 103.182.544,80 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 374,25 -2.54 2.387.894.770,25 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 39,24 -4.99 76.895.560,74 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,80 -2.31 51.907.846,46 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 14,24 -1.32 49.098.901,14 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 14,22 -3.33 1.738.842,59 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,15 -3.36 45.026.662,55 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,10 -4.21 26.116.905,05 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,47 -3.92 15.431.458,63 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,02 -4.46 81.337.159,34 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,18 -1.92 3.408.162,74 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,34 0.06 55.423.521,88 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,02 -1.76 3.642.280,91 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,94 -1.71 7.559.582,73 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,73 -3.89 29.048.935,77 18:10
BORSK BOR SEKER 4,53 -1.09 9.538.152,71 18:10
BOSSA BOSSA 4,80 -1.64 810.215,00 18:10
BRISA BRISA 67,40 0.45 16.064.883,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,81 3.34 1.122.144,29 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,59 -1.06 457.078,05 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 32,74 -2.15 9.185.059,82 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,21 -2.38 9.548.336,21 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,06 -6.48 1.026.103,44 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 616,00 -1.52 677.404.726,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.147,00 -2.96 45.617.622,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 7,56 9.88 329.587.176,64 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,86 3.33 275.017.031,47 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 3,86 -2.77 11.041.617,04 18:10
BULGS BULLS GSYO 6,77 -9.97 55.691.937,98 18:10
BURCE BURCELIK 16,40 -4.09 90.147.411,75 18:10
BURVA BURCELIK VANA 237,60 10.00 22.276.207,80 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 56,75 -3.07 12.753.068,20 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,40 -0.65 6.229.042,36 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,93 -2.11 56.091.661,99 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 37,14 -6.45 538.561,42 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 32,60 9.99 90.478.786,98 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 78,55 -0.82 217.358.923,05 18:10
CELHA CELIK HALAT 33,40 0.36 66.370.441,20 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,01 -6.07 10.630.979,11 18:10
CEMTS CEMTAS 5,86 -2.33 9.371.593,66 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 7,14 2.00 38.569.697,21 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 16,95 0.53 15.892.047,54 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 22,00 -6.22 258.550.876,04 18:10
CIMSA CIMSA 38,90 -2.51 160.344.729,64 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 119,30 -1.24 919.010.054,50 18:10
CLEBI CELEBI 1.240,00 -1.43 22.394.401,00 18:10
CMBTN CIMBETON 959,00 -3.03 5.425.629,50 18:10
CMENT CIMENTAS 223,00 0.45 1.569.534,60 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,33 -4.32 2.986.217,71 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 75,60 -2.83 2.825.917,65 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,77 -4.19 26.093.480,74 18:10
CRFSA CARREFOURSA 140,50 -4.10 61.743.553,60 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,01 -0.31 9.204.748,98 18:10
CVKMD CVK MADEN 11,22 -9.95 676.268.685,33 18:10
CWENE CW ENERJI 16,71 -1.59 362.921.576,16 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,49 -7.42 18.218.141,14 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,69 -4.61 101.930.717,12 18:10
DARDL DARDANEL 0,89 -3.26 5.260.456,48 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,44 -3.10 15.961.541,86 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,27 -3.05 7.347.888,33 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 -5.38 5.556.521,38 18:10
DERIM DERIMOD 20,84 -4.93 3.441.493,50 18:10
DESA DESA DERI 7,34 -2.52 6.949.774,31 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,68 -1.00 2.638.664,56 18:10
DEVA DEVA HOLDING 70,00 -1.96 12.688.558,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 41,68 -3.16 8.236.299,82 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 20,52 -2.93 1.183.590,06 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,41 -2.29 26.555.490,66 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 14,60 0.34 699.984,90 18:10
DITAS DITAS BDY 6,52 -3.26 7.125.869,12 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,89 -0.43 28.021.462,27 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,33 -0.41 269.288.425,16 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,83 -2.83 2.038.894,82 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,73 0.27 8.965.810,72 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 111,20 -3.22 160.024.561,70 18:10
DOCO DO-CO 12.547,50 -0.75 58.366.500,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,97 2.37 2.855.265,27 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 55,10 -1.34 115.588.271,75 18:10
DOGUB DOGUSAN 36,24 -9.99 3.304.761,84 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,90 -3.11 194.954.796,64 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,35 -1.31 773.143,62 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 134,70 9.96 192.496.642,70 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 15,15 -8.18 91.036.836,37 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,76 -7.10 48.827.675,94 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 7,51 -3.47 9.754.515,30 18:10
DYOBY DYO BOYA 7,97 -2.69 2.399.211,66 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,06 0.57 9.515.656,39 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 68,70 -4.12 41.880.229,60 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,44 -1.00 86.203.220,12 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 18,60 -2.11 36.004.554,41 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 147,40 -2.90 40.485.704,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,76 -7.84 106.461.817,11 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,80 -3.20 8.734.254,42 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 9,56 -0.42 475.459.055,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.450,00 -2.20 54.970.025,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,19 -2.93 17.788.842,21 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,18 -3.91 16.294.485,82 18:10
EGGUB EGE GUBRE 91,00 4.60 134.410.357,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 31,66 -4.75 23.163.345,58 18:10
EGSER EGE SERAMIK 1,94 -5.83 3.660.555,03 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 22,08 -4.83 21.503.556,52 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,42 -1.86 823.338.384,64 18:10
EKIM EKIM TURIZM 14,70 -4.11 81.202.247,71 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 35,74 0.39 660.650,02 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,37 -4.05 13.620.260,87 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,89 -4.89 5.192.393,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 16,72 -3.30 5.990.537,75 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,07 1.68 114.200.480,88 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 135,70 1.65 510.376,60 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 33,80 -5.48 82.459.746,80 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,07 -2.47 14.760.452,54 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,45 -2.50 215.950.742,62 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,60 -1.41 353.153.195,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 77,25 -2.52 628.486.832,10 18:10
ENPRA ENPARA BANK 37,54 -1.98 1.877.114,28 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,42 -5.10 9.548.262,86 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,49 0.22 34.975.762,53 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,47 -6.49 15.322.155,31 18:10
ERBOS ERBOSAN 90,00 -1.04 4.100.939,55 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 27,60 -3.77 8.358.170,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 30,26 -3.26 3.553.277.462,88 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,02 -2.91 6.532.408,87 18:10
ESCAR ESCAR FILO 12,68 -3.79 14.434.715,01 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 -0.60 57.564.718,01 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,98 -1.49 20.156.405,38 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,58 -3.29 18.769.435,93 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,82 4.27 4.806.110,93 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,02 0.33 1.144.446,13 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,86 -1.34 1.707.807,19 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,36 -6.53 585.204.681,04 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,35 -2.89 22.448.985,64 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,19 1.92 2.426.616,26 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,77 -2.21 4.261.177,95 18:10
FADE FADE GIDA 9,50 -2.96 7.268.390,67 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,07 -2.82 90.360.251,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,59 -3.73 17.770.485,60 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 207,20 -1.43 5.149.183,70 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,95 -3.66 53.693.559,13 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,92 -3.16 6.946.087,73 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,05 -4.81 40.179.020,15 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,15 -2.71 51.086.772,90 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 17,84 -3.83 15.153.538,73 18:10
FROTO FORD OTOSAN 70,20 -2.09 737.659.331,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 6,55 -9.66 172.519.685,26 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 144,20 -1.50 2.936.607.818,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 20,70 -1.71 7.701.334,68 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,00 -1.30 133.954,40 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,76 -0.63 9.343.210,73 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 17,70 -3.70 3.036.632,85 18:10
GENIL GEN ILAC 4,25 -2.30 203.514.294,42 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,00 -5.51 15.022.398,78 18:10
GENTS GENTAS 2,89 -4.62 11.827.827,77 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,00 -1.67 121.563.882,44 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 31,04 -3.78 138.533.587,76 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 26,00 -2.62 51.044.409,58 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,67 -1.19 546.399,85 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 31,76 -5.48 8.293.047,26 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 113,80 -3.07 317.677.618,70 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,25 -3.10 23.611.697,69 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,18 -0.85 36.749.270,47 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,26 -0.32 37.648.698,94 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 11,40 -2.48 17.518.400,47 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 5,75 -4.96 31.976.760,07 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 218,80 -2.80 10.803.698,20 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,79 -3.76 24.181.314,30 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,09 0.94 8.072.007,50 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,73 -1.28 838.864,28 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 237,30 -1.49 38.230.878,80 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 68,60 -6.79 39.536.207,40 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,81 -1.51 19.036.995,71 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,94 -0.51 14.574.688,39 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,71 -0 35.902.917,25 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 268,75 -1.83 505.516.380,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 186,60 9.96 82.077.215,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,46 -1.81 21.290.493,12 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,02 -4.80 14.291.089,90 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 38,66 -3.69 558.605.237,92 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 6,28 -0.63 955.291,88 18:10
HATSN HATSAN GEMI 22,40 -3.45 22.722.967,92 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,14 1.79 253.845.420,76 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 5,69 -0.35 6.277.743.495,27 18:10
HEKTS HEKTAS 1,51 -4.43 183.317.600,33 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,69 3.51 72.530.727,63 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,41 -2.57 24.765.996,25 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 33,42 -4.02 15.427.854,86 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,44 0.63 227.340.000,42 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,00 -0.79 8.866.877,56 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,07 -0 1.962.940,34 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,69 -1.86 67.475.540,54 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,54 -4.58 3.211.969,70 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 11,67 -4.34 17.676.869,09 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,20 -4.00 31.365.997,36 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,56 9.88 12.894.416,12 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,65 9.98 121.901.720,32 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,25 -4.67 56.221.144,60 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,71 9.62 17.529.730,08 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,90 1.12 85.230.334,63 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,87 2.35 259.408.275,99 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,60 9.59 16.110.870,40 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,96 9.09 8.779.374,04 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,26 -3.82 8.780.763,05 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,44 -4.31 78.443.786,90 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,88 6.02 360.341.165,95 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 192,90 -1.33 8.069.486,70 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 142,80 -0.14 694.816,70 18:10
INTEM INTEMA 161,20 -2.60 5.294.115,60 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 39,04 -5.93 83.449.984,80 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,81 -2.56 7.983.983,10 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 695,00 -3.07 16.931.648,50 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 50,00 -2.15 1.089.668,10 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 372.187,50 -0 372.187,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,56 -1.41 3.611.674.842,15 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 48,92 -3.32 40.673.898,57 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 14,26 -2.53 6.959.629,30 18:10
ISGSY IS GIRISIM 10,08 -3.08 31.722.205,43 18:10
ISGYO IS GMYO 18,10 -2.69 5.237.509,07 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 2,93 -4.87 159.564.329,46 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 25,80 -3.01 77.407.035,36 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,69 -2.29 933.025,91 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 25,64 -8.75 1.058.238.919,94 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 5,64 -1.40 1.131.600,62 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,84 -4.48 43.528.950,92 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 11,94 -9.95 118.950.723,41 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 25,92 -7.23 13.914.893,82 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,01 0.17 24.609.316,38 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 10,34 -3.00 6.747.829,05 18:10
KAPLM KAPLAMIN 113,30 -2.75 31.934.582,50 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 62,45 -6.30 1.745.438.883,15 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 3,83 -5.20 26.653.621,44 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,05 -3.42 35.213.399,02 18:10
KARTN KARTONSAN 92,40 -6.53 61.602.002,60 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,10 -1.79 42.087.025,61 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,19 -2.67 10.316.203,49 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,01 -8.17 72.023.421,08 18:10
KCAER KOCAER CELIK 9,77 -1.11 80.118.594,97 18:10
KCHOL KOC HOLDING 187,20 -3.36 6.067.301.832,90 18:10
KENT KENT GIDA 230,50 -3.03 458.344,60 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,30 -1.10 2.794.883,10 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 4,83 -5.29 8.071.285,60 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,31 1.81 89.269.170,01 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,63 -4.66 11.366.740,58 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,46 -3.08 12.150.578,17 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 18,72 -1.16 15.780.370,72 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 16,88 -2.26 2.353.997,18 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,98 -0.85 522.699,13 18:10
KLRHO KILER HOLDING 10,74 -4.02 257.627.820,52 18:10
KLSER KALESERAMIK 14,17 -3.67 5.075.485,59 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,95 -4.97 66.586.070,50 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 48,80 -2.89 32.621.536,19 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,53 -5.41 12.991.451,99 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 6,69 -3.74 14.311.502,25 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,36 -4.07 65.779.981,27 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,42 -3.17 2.975.416,87 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,52 -6.32 8.614.393,70 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.852,50 -0.09 12.645.665,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 2,84 -4.70 14.963.797,97 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,29 -4.18 30.489.999,97 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,03 -3.25 5.828.728,88 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 51,30 -3.75 64.409.977,70 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 32,98 0.43 55.188.802,26 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 42,62 -3.66 100.820.421,48 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 37,58 -0.42 633.084.813,80 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,24 -10.00 107.080.654,09 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,30 1.24 7.951.157,83 18:10
